|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 607 | 
| Eiweiß (g) | 48,7 | 
| Kohlenhydrate (g) | 68,4 | 
| Fett (g) | 16,6 | 
| Ballaststoffe (g) | 19,1 | 
| Broteinheiten | 5,7 | 
| Cook Time | 40 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Wer Kümmel mag, schmeckt den Rettichsalat mit etwas Kümmel ab. Kümmel wirkt appetitanregend und fördert die Verdauung.