|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 571 | 
| Eiweiß (g) | 35,6 | 
| Kohlenhydrate (g) | 70,6 | 
| Fett (g) | 15,4 | 
| Ballaststoffe (g) | 8,9 | 
| Broteinheiten | 5,9 | 
| Cook Time | 20 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Die Tortillas können auch mit Tofu oder Pilzen gefüllt werden. Insbesondere Kräuterseitlinge lassen sich nach dem Braten in einzelnen Fasern zupfen.