|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 544 | 
| Eiweiß (g) | 41,5 | 
| Kohlenhydrate (g) | 59,5 | 
| Fett (g) | 9,7 | 
| Ballaststoffe (g) | 15,8 | 
| Broteinheiten | 5 | 
| Cook Time | 45 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Anstelle von Schweinefilet können Sie auch 200 g in feine Streifen geschnittenes Hähnchenbrustfilet nehmen.