| 
                                
                      | 
                    
| Servings | 
             | 
                    
| Kalorien pro Portion | 546 | 
| Eiweiß (g) | 33,6 | 
| Kohlenhydrate (g) | 77,9 | 
| Fett (g) | 10 | 
| Ballaststoffe (g) | 17,9 | 
| Broteinheiten | 6,5 | 
| Cook Time | 20 Minuten | 
    
             
     | 
                                
            
 
 
 
 
 
 
 
  | 
                    
Tipp: Probieren Sie auch statt Mangold – Zucchini, Spinat oder Kürbis.