|   |   | 
| Servings |  | 
| Kalorien pro Portion | 511 | 
| Eiweiß (g) | 18,6 | 
| Kohlenhydrate (g) | 71 | 
| Fett (g) | 16,4 | 
| Ballaststoffe (g) | 13,9 | 
| Broteinheiten | 5,8 | 
| Cook Time | 20 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Wussten Sie, dass Süßkartoffeln mittlerweile auch aus dem heimischen Anbau kommen. Achten Sie beim Einkauf auf die Anbauregion, so vermeiden Sie lange Transportwege der vitaminreichen Knollen.